Uniwersum produkcyjne aplikacji. Sygnał na koniec miesiąca, egzekucja następnej sesji.
Aktywa: BTC (BTC-EUR) / STOCKS (IWDA.AS) / gotówka EUR |
Okres: 2015-09-30 do 2026-07-31 |
Kapitał startowy: 100 000 PLN
Backtest liczy dokładnie tę samą funkcję sygnału, której używa produkcja (gem.compute_signal), więc mierzy wdrożoną logikę, a nie jej opis.
| Wariant | Prowizja | Wymiana walut | Podatek | Odpowiada rachunkowi |
|---|---|---|---|---|
| brutto | 0% | 0% | nie | nie istnieje w naturze; pokazuje surowy wynik sygnału |
| IKE, 0% prowizji | 0% | 0,10% | nie | IKE w BOSSA (do 28.02.2027) lub mBank eMakler, rachunek w PLN |
| IKE po promocji | 0,29%, min 14 PLN | 0,10% | nie | to samo IKE po wygaśnięciu promocji |
| Saxo rach. EUR | 0,08%, min 3 EUR | 0% | 19% | zwykły rachunek prowadzony w EUR - bez wymiany walut przy transakcji |
| Saxo rach. PLN | 0,08%, min 12,75 PLN | 0,25% | 19% | ten sam broker, ale rachunek w PLN z przewalutowaniem przy każdej transakcji |
Stawki dla ETF-ów z XETRA według rankingu kont maklerskich inwestomat.eu (dane na sierpień 2026). Opłaty za przechowywanie pominięto, bo dla tych czterech wariantów wynoszą 0%. Cenniki się zmieniają, a część pozycji zależy od poziomu konta i listy instrumentów objętych promocją - przed decyzją inwestycyjną potwierdź je u swojego brokera. Spread bid/ask nie jest opłatą brokera i nikt go nie umarza, więc zostaje w każdym wariancie.
| Wariant | CAGR | Końcowy kapitał PLN | Max obsunięcie | Zmienność | Sharpe | Zmian pozycji | Podatek PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M brutto (bez kosztów i podatku) | 60.86% | 17,242,344 | -57.6% | 60.2% | 1.04 | 37 (3.4/rok) | 0 |
| 3M IKE, 0% prowizji (rach. PLN) | 59.64% | 15,875,964 | -58.3% | 60.1% | 1.03 | 37 (3.4/rok) | 0 |
| 3M IKE po promocji (0,29%) | 57.30% | 13,528,983 | -59.5% | 60.2% | 1.00 | 37 (3.4/rok) | 0 |
| 3M Saxo rach. EUR + Belka | 52.25% | 9,497,606 | -63.8% | 60.9% | 0.94 | 37 (3.4/rok) | 2,175,867 |
| 3M Saxo rach. PLN + Belka | 50.38% | 8,308,930 | -64.6% | 60.9% | 0.92 | 37 (3.4/rok) | 1,963,423 |
| 6M brutto (bez kosztów i podatku) | 56.70% | 12,978,025 | -66.7% | 59.4% | 1.01 | 21 (1.9/rok) | 0 |
| 6M IKE, 0% prowizji (rach. PLN) | 55.98% | 12,350,795 | -67.2% | 59.4% | 1.00 | 21 (1.9/rok) | 0 |
| 6M IKE po promocji (0,29%) | 54.61% | 11,220,441 | -68.1% | 59.5% | 0.98 | 21 (1.9/rok) | 0 |
| 6M Saxo rach. EUR + Belka | 49.15% | 7,600,957 | -73.5% | 60.7% | 0.92 | 21 (1.9/rok) | 1,350,282 |
| 6M Saxo rach. PLN + Belka | 48.02% | 6,998,972 | -74.2% | 60.7% | 0.90 | 21 (1.9/rok) | 1,267,653 |
| 12M brutto (bez kosztów i podatku) | 65.05% | 22,769,876 | -61.8% | 62.8% | 1.07 | 15 (1.4/rok) | 0 |
| 12M IKE, 0% prowizji (rach. PLN) | 64.52% | 21,997,142 | -62.1% | 62.8% | 1.06 | 15 (1.4/rok) | 0 |
| 12M IKE po promocji (0,29%) | 63.51% | 20,573,732 | -62.8% | 62.8% | 1.05 | 15 (1.4/rok) | 0 |
| 12M Saxo rach. EUR + Belka | 57.01% | 13,260,697 | -68.8% | 63.5% | 0.98 | 15 (1.4/rok) | 2,863,922 |
| 12M Saxo rach. PLN + Belka | 56.14% | 12,489,059 | -69.3% | 63.5% | 0.97 | 15 (1.4/rok) | 2,733,361 |
| kup-i-trzymaj BTC | 63.97% | - | -73.8% | 71.8% | 1.03 | 0 | przy sprzedaży |
| kup-i-trzymaj STOCKS | 11.08% | - | -14.1% | 13.8% | 0.84 | 0 | przy sprzedaży |
Każdy pas to jeden wariant lookbacku, kolor to trzymane aktywo. Miejsca, w których pasy mają różne kolory w tej samej pionowej linii, to miesiące, gdy warianty się nie zgadzały.
| Para | Zgodne miesiące | Rozbieżne |
|---|---|---|
| 3M wobec 6M | 72% | 28% (37 mies.) |
| 3M wobec 12M | 57% | 43% (56 mies.) |
| 6M wobec 12M | 75% | 25% (33 mies.) |
| Wariant | Zmian pozycji | Na rok | Pierwsze sygnały |
|---|---|---|---|
| 3M | 37 | 3.4 | 2015-10 CASH→BTC, 2016-03 BTC→CASH, 2016-04 CASH→BTC, 2016-09 BTC→STOCKS, 2016-10 STOCKS→BTC, 2018-02 BTC→STOCKS ... |
| 6M | 21 | 1.9 | 2015-10 CASH→BTC, 2018-05 BTC→STOCKS, 2018-12 STOCKS→CASH, 2019-03 CASH→STOCKS, 2019-05 STOCKS→BTC, 2019-11 BTC→STOCKS ... |
| 12M | 15 | 1.4 | 2015-09 CASH→STOCKS, 2015-11 STOCKS→BTC, 2018-10 BTC→STOCKS, 2018-12 STOCKS→CASH, 2019-01 CASH→STOCKS, 2019-05 STOCKS→BTC ... |
| Okres | 3M trzymał | 6M trzymał | Wynik 3M | Wynik 6M | Lepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-30 do 2016-04-30 1 mies. | CASH | BTC | 3.1% | 9.9% | 6M |
| 2016-10-31 do 2016-10-31 1 mies. | STOCKS | BTC | 1.9% | 18.7% | 6M |
| 2018-03-31 do 2018-05-31 3 mies. | STOCKS | BTC | 4.3% | -22.4% | 3M |
| 2018-11-30 do 2018-12-31 2 mies. | CASH | STOCKS | -0.7% | -8.2% | 3M |
| 2019-03-31 do 2019-03-31 1 mies. | STOCKS | CASH | 1.8% | -0.3% | 3M |
| 2019-05-31 do 2019-05-31 1 mies. | BTC | STOCKS | 57.6% | -4.9% | 3M |
| 2019-10-31 do 2019-11-30 2 mies. | STOCKS | BTC | 3.7% | -11.0% | 3M |
| 2020-03-31 do 2020-03-31 1 mies. | BTC | STOCKS | -20.1% | -6.4% | 6M |
| 2021-06-30 do 2021-11-30 6 mies. | STOCKS | BTC | 36.6% | 46.5% | 6M |
| 2022-01-31 do 2022-03-31 3 mies. | STOCKS | BTC | -0.7% | -13.2% | 3M |
| 2022-05-31 do 2022-05-31 1 mies. | BTC | CASH | -19.0% | -0.2% | 6M |
| 2022-09-30 do 2022-10-31 2 mies. | STOCKS | CASH | -0.6% | 0.1% | 6M |
| 2023-01-31 do 2023-02-28 2 mies. | CASH | STOCKS | 2.4% | 3.4% | 6M |
| 2023-08-31 do 2023-09-30 2 mies. | STOCKS | BTC | 4.1% | 0.8% | 3M |
| 2024-07-31 do 2024-08-31 2 mies. | STOCKS | BTC | -0.1% | -9.2% | 3M |
| 2025-03-31 do 2025-05-31 3 mies. | STOCKS | BTC | -5.7% | 15.5% | 6M |
| 2025-09-30 do 2025-10-31 2 mies. | STOCKS | BTC | 6.6% | 1.5% | 3M |
| 2026-04-30 do 2026-04-30 1 mies. | CASH | STOCKS | -2.5% | 4.9% | 6M |
| 2026-06-30 do 2026-06-30 1 mies. | BTC | STOCKS | -15.0% | 2.9% | 6M |
| Okres | 3M trzymał | 12M trzymał | Wynik 3M | Wynik 12M | Lepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-31 do 2015-11-30 2 mies. | CASH | STOCKS | 21.8% | 14.9% | 3M |
| 2016-04-30 do 2016-04-30 1 mies. | CASH | BTC | 3.1% | 7.7% | 12M |
| 2016-10-31 do 2016-10-31 1 mies. | STOCKS | BTC | 1.9% | 18.7% | 12M |
| 2018-03-31 do 2018-12-31 10 mies. | STOCKS | BTC | 3.5% | -37.7% | 3M |
| 2019-02-28 do 2019-02-28 1 mies. | CASH | STOCKS | 0.8% | 4.5% | 12M |
| 2019-05-31 do 2019-05-31 1 mies. | BTC | STOCKS | 57.6% | -4.9% | 3M |
| 2019-10-31 do 2020-02-29 5 mies. | STOCKS | BTC | -3.6% | 1.1% | 12M |
| 2020-04-30 do 2020-05-31 2 mies. | CASH | BTC | -7.7% | 43.0% | 12M |
| 2020-07-31 do 2020-07-31 1 mies. | BTC | STOCKS | 16.9% | -1.4% | 3M |
| 2021-06-30 do 2021-08-31 3 mies. | STOCKS | BTC | 9.3% | 33.0% | 12M |
| 2022-01-31 do 2022-06-30 6 mies. | STOCKS | BTC | -42.3% | -7.8% | 12M |
| 2022-08-31 do 2022-10-31 3 mies. | CASH | STOCKS | -1.2% | -3.6% | 3M |
| 2023-02-28 do 2023-06-30 5 mies. | BTC | CASH | 22.1% | -17.7% | 3M |
| 2023-08-31 do 2023-10-31 3 mies. | STOCKS | BTC | -3.6% | 24.2% | 12M |
| 2024-07-31 do 2024-10-31 4 mies. | STOCKS | BTC | 4.2% | 11.6% | 12M |
| 2025-03-31 do 2025-05-31 3 mies. | STOCKS | BTC | -5.7% | 15.5% | 12M |
| 2025-09-30 do 2025-11-30 3 mies. | STOCKS | BTC | 5.9% | -16.6% | 3M |
| 2026-04-30 do 2026-04-30 1 mies. | CASH | STOCKS | -2.5% | -4.0% | 3M |
| 2026-06-30 do 2026-06-30 1 mies. | BTC | STOCKS | -15.0% | 2.9% | 12M |
| Rok | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| 2015 | 35.1% | 35.1% | 32.9% |
| 2016 | 81.9% | 139.5% | 134.6% |
| 2017 | 1068.9% | 1118.9% | 1118.9% |
| 2018 | -25.3% | -48.2% | -55.0% |
| 2019 | 45.4% | -30.2% | -28.7% |
| 2020 | 84.4% | 120.2% | 230.0% |
| 2021 | 36.4% | 46.4% | 71.3% |
| 2022 | -42.3% | -40.7% | -9.6% |
| 2023 | 26.3% | 26.3% | 10.7% |
| 2024 | 120.0% | 93.0% | 132.5% |
| 2025 | -12.6% | 3.2% | -18.5% |
| 2026 | -13.7% | 10.8% | 1.4% |
| Start (koniec: 2026-07-31) | 3M | 6M | 12M | B&H BTC | B&H STOCKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 52.25% DD -63.8% | 49.15% DD -73.5% | 57.01% DD -68.8% | 63.97% DD -73.8% | 11.08% DD -14.1% |
| 2017-12-31 | 18.31% DD -64.2% | 12.00% DD -66.0% | 19.51% DD -60.7% | 17.63% DD -73.8% | 11.17% DD -13.9% |
| 2018-12-31 | 24.34% DD -64.2% | 22.04% DD -61.1% | 34.23% DD -50.9% | 41.28% DD -70.6% | 12.94% DD -13.9% |
| 2020-12-31 | 10.45% DD -60.6% | 18.32% DD -56.8% | 25.36% DD -46.5% | 12.58% DD -70.6% | 10.82% DD -12.6% |
| 2021-12-31 | 6.56% DD -35.9% | 15.49% DD -28.0% | 19.16% DD -31.2% | 4.26% DD -62.2% | 7.35% DD -12.6% |
| 2022-12-31 | 20.80% DD -34.1% | 29.70% DD -23.2% | 29.65% DD -31.4% | 33.57% DD -53.0% | 13.02% DD -12.3% |
| Okno | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| krach BTC 2018 | -22.6% | -46.4% | -53.4% |
| COVID 2020 | -23.5% | okno krótsze niż lookback | okno krótsze niż lookback |
| bessa 2022 | -35.2% | -25.9% | -12.4% |
Okno liczone od podanej daty startu, więc obejmuje też koszt wejścia i ewentualne przełączenia w trakcie. Wynik dodatni oznacza, że strategia przeszła przez okno na plusie.
Wszystkie liczby w tym podsumowaniu są wyliczane z tego samego przebiegu, co tabele powyżej - przy regeneracji raportu na nowych danych zmienią się razem z nimi.