Weryfikacja tezy „momentum między Tech a Value" na realnych danych, w PLN.
Aktywa: TECH (XLK) / VALUE (IVE) / gotówka USD |
Okres: 2001-05-31 do 2026-07-31 |
Kapitał startowy: 100 000 PLN
Ten raport powstał po tym, jak wcześniejsze zestawienie „Dual Momentum 3M vs 6M, 30 lat" nie przeszło weryfikacji: deklarowanego wyniku +12 400% nie da się uzyskać na realnych danych. Tutaj ten sam pomysł policzony jest silnikiem backtestu z repozytorium.
| Wariant | Prowizja | Wymiana walut | Podatek | Odpowiada rachunkowi |
|---|---|---|---|---|
| brutto | 0% | 0% | nie | nie istnieje w naturze; pokazuje surowy wynik sygnału |
| IKE, 0% prowizji | 0% | 0,10% | nie | IKE w BOSSA (do 28.02.2027) lub mBank eMakler, rachunek w PLN |
| IKE po promocji | 0,29%, min 14 PLN | 0,10% | nie | to samo IKE po wygaśnięciu promocji |
| Saxo rach. EUR | 0,08%, min 3 EUR | 0% | 19% | zwykły rachunek prowadzony w EUR - bez wymiany walut przy transakcji |
| Saxo rach. PLN | 0,08%, min 12,75 PLN | 0,25% | 19% | ten sam broker, ale rachunek w PLN z przewalutowaniem przy każdej transakcji |
Stawki dla ETF-ów z XETRA według rankingu kont maklerskich inwestomat.eu (dane na sierpień 2026). Opłaty za przechowywanie pominięto, bo dla tych czterech wariantów wynoszą 0%. Cenniki się zmieniają, a część pozycji zależy od poziomu konta i listy instrumentów objętych promocją - przed decyzją inwestycyjną potwierdź je u swojego brokera. Spread bid/ask nie jest opłatą brokera i nikt go nie umarza, więc zostaje w każdym wariancie.
| Wariant | CAGR | Końcowy kapitał PLN | Max obsunięcie | Zmienność | Sharpe | Zmian pozycji | Podatek PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M brutto (bez kosztów i podatku) | 7.85% | 670,453 | -40.9% | 16.1% | 0.46 | 99 (3.9/rok) | 0 |
| 3M IKE, 0% prowizji (rach. PLN) | 6.93% | 539,310 | -44.7% | 16.1% | 0.40 | 99 (3.9/rok) | 0 |
| 3M IKE po promocji (0,29%) | 5.15% | 353,734 | -51.5% | 16.2% | 0.30 | 99 (3.9/rok) | 0 |
| 3M Saxo rach. EUR + Belka | 6.15% | 448,672 | -44.2% | 16.3% | 0.36 | 99 (3.9/rok) | 59,553 |
| 3M Saxo rach. PLN + Belka | 4.81% | 326,316 | -50.1% | 16.3% | 0.28 | 99 (3.9/rok) | 38,436 |
| 6M brutto (bez kosztów i podatku) | 8.67% | 811,329 | -32.9% | 16.0% | 0.51 | 62 (2.5/rok) | 0 |
| 6M IKE, 0% prowizji (rach. PLN) | 8.07% | 705,614 | -33.2% | 16.0% | 0.47 | 62 (2.5/rok) | 0 |
| 6M IKE po promocji (0,29%) | 6.92% | 538,383 | -34.8% | 16.1% | 0.40 | 62 (2.5/rok) | 0 |
| 6M Saxo rach. EUR + Belka | 6.84% | 528,923 | -33.8% | 16.3% | 0.40 | 62 (2.5/rok) | 106,826 |
| 6M Saxo rach. PLN + Belka | 5.98% | 431,716 | -35.0% | 16.3% | 0.35 | 62 (2.5/rok) | 85,390 |
| 12M brutto (bez kosztów i podatku) | 13.17% | 2,251,771 | -32.2% | 16.2% | 0.75 | 38 (1.5/rok) | 0 |
| 12M IKE, 0% prowizji (rach. PLN) | 12.76% | 2,054,738 | -32.3% | 16.2% | 0.73 | 38 (1.5/rok) | 0 |
| 12M IKE po promocji (0,29%) | 11.97% | 1,720,689 | -32.5% | 16.3% | 0.68 | 38 (1.5/rok) | 0 |
| 12M Saxo rach. EUR + Belka | 11.38% | 1,506,205 | -33.6% | 16.7% | 0.64 | 38 (1.5/rok) | 169,997 |
| 12M Saxo rach. PLN + Belka | 10.77% | 1,312,206 | -34.4% | 16.7% | 0.61 | 38 (1.5/rok) | 150,675 |
| kup-i-trzymaj TECH | 10.76% | - | -58.0% | 20.9% | 0.60 | 0 | przy sprzedaży |
| kup-i-trzymaj VALUE | 6.60% | - | -44.1% | 14.7% | 0.51 | 0 | przy sprzedaży |
Każdy pas to jeden wariant lookbacku, kolor to trzymane aktywo. Miejsca, w których pasy mają różne kolory w tej samej pionowej linii, to miesiące, gdy warianty się nie zgadzały.
| Para | Zgodne miesiące | Rozbieżne |
|---|---|---|
| 3M wobec 6M | 65% | 35% (105 mies.) |
| 3M wobec 12M | 62% | 38% (116 mies.) |
| 6M wobec 12M | 73% | 27% (83 mies.) |
| Wariant | Zmian pozycji | Na rok | Pierwsze sygnały |
|---|---|---|---|
| 3M | 99 | 3.9 | 2001-05 CASH→VALUE, 2001-06 VALUE→TECH, 2001-07 TECH→CASH, 2001-11 CASH→TECH, 2002-02 TECH→CASH, 2002-03 CASH→VALUE ... |
| 6M | 62 | 2.5 | 2001-05 CASH→VALUE, 2001-06 VALUE→CASH, 2002-03 CASH→TECH, 2002-04 TECH→VALUE, 2002-05 VALUE→CASH, 2003-01 CASH→TECH ... |
| 12M | 38 | 1.5 | 2001-05 CASH→VALUE, 2001-08 VALUE→CASH, 2003-06 CASH→TECH, 2003-11 TECH→VALUE, 2003-12 VALUE→TECH, 2004-02 TECH→VALUE ... |
| Okres | 3M trzymał | 6M trzymał | Wynik 3M | Wynik 6M | Lepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-31 do 2001-07-31 1 mies. | TECH | CASH | -6.6% | 0.6% | 6M |
| 2001-12-31 do 2002-02-28 3 mies. | TECH | CASH | -14.7% | 0.4% | 6M |
| 2002-04-30 do 2002-04-30 1 mies. | VALUE | TECH | -4.8% | -13.2% | 3M |
| 2002-11-30 do 2003-05-31 7 mies. | TECH | CASH | 3.9% | 16.5% | 6M |
| 2003-07-31 do 2003-07-31 1 mies. | VALUE | TECH | 2.4% | 2.0% | 3M |
| 2004-01-31 do 2004-02-29 2 mies. | VALUE | TECH | 9.3% | 6.4% | 3M |
| 2004-05-31 do 2004-07-31 3 mies. | CASH | VALUE | -12.4% | -8.1% | 6M |
| 2004-09-30 do 2004-09-30 1 mies. | VALUE | CASH | -2.3% | -3.9% | 3M |
| 2004-12-31 do 2005-01-31 2 mies. | TECH | VALUE | -5.6% | -0.6% | 6M |
| 2005-04-30 do 2005-06-30 3 mies. | CASH | VALUE | 3.0% | 8.5% | 6M |
| 2005-08-31 do 2005-09-30 2 mies. | TECH | VALUE | -3.7% | -3.1% | 6M |
| 2005-11-30 do 2005-11-30 1 mies. | CASH | TECH | 0.1% | 6.6% | 6M |
| 2006-01-31 do 2006-01-31 1 mies. | VALUE | TECH | -0.5% | -0.0% | 6M |
| 2006-08-31 do 2006-11-30 4 mies. | CASH | VALUE | 2.7% | 2.3% | 3M |
| 2007-01-31 do 2007-03-31 3 mies. | VALUE | TECH | 1.1% | -0.0% | 3M |
| 2007-06-30 do 2007-06-30 1 mies. | TECH | VALUE | -1.6% | -3.6% | 3M |
| 2008-01-31 do 2008-01-31 1 mies. | CASH | TECH | -3.6% | -14.2% | 3M |
| 2008-05-31 do 2008-07-31 3 mies. | TECH | CASH | -15.7% | -6.2% | 6M |
| 2008-09-30 do 2008-09-30 1 mies. | CASH | TECH | 6.1% | -6.8% | 3M |
| 2009-04-30 do 2009-04-30 1 mies. | TECH | CASH | 2.1% | -4.7% | 3M |
| 2009-06-30 do 2009-07-31 2 mies. | VALUE | TECH | -0.9% | 2.7% | 6M |
| 2009-09-30 do 2009-09-30 1 mies. | TECH | VALUE | 5.1% | 4.1% | 3M |
| 2010-03-31 do 2010-03-31 1 mies. | VALUE | TECH | 5.1% | 4.8% | 3M |
| 2010-05-31 do 2010-06-30 2 mies. | TECH | VALUE | 0.3% | -0.4% | 3M |
| 2010-08-31 do 2010-08-31 1 mies. | CASH | TECH | 2.7% | -5.3% | 3M |
| 2011-01-31 do 2011-03-31 3 mies. | VALUE | TECH | 1.5% | -0.9% | 3M |
| 2011-07-31 do 2011-08-31 2 mies. | CASH | VALUE | 6.1% | -5.1% | 3M |
| 2011-11-30 do 2012-02-29 4 mies. | TECH | CASH | 9.4% | 6.2% | 3M |
| 2012-06-30 do 2012-08-31 3 mies. | CASH | TECH | -7.7% | 3.6% | 6M |
| 2013-10-31 do 2013-10-31 1 mies. | TECH | VALUE | 1.9% | 1.7% | 3M |
| 2014-04-30 do 2014-06-30 3 mies. | VALUE | TECH | 3.3% | 4.7% | 6M |
| 2015-01-31 do 2015-02-28 2 mies. | VALUE | TECH | 1.9% | 9.8% | 6M |
| 2016-03-31 do 2016-03-31 1 mies. | CASH | TECH | -5.5% | -0.4% | 6M |
| 2016-08-31 do 2016-08-31 1 mies. | TECH | VALUE | -0.4% | -0.1% | 6M |
| 2016-12-31 do 2017-02-28 3 mies. | VALUE | TECH | 2.1% | 8.3% | 6M |
| 2018-02-28 do 2018-02-28 1 mies. | VALUE | TECH | -4.1% | 1.4% | 6M |
| 2018-05-31 do 2018-05-31 1 mies. | CASH | TECH | 7.7% | 13.6% | 6M |
| 2018-11-30 do 2018-12-31 2 mies. | CASH | TECH | -0.3% | -11.6% | 3M |
| 2019-02-28 do 2019-04-30 3 mies. | VALUE | CASH | 15.7% | -3.1% | 3M |
| 2020-04-30 do 2020-05-31 2 mies. | CASH | TECH | -7.4% | 19.1% | 6M |
| 2020-12-31 do 2021-01-31 2 mies. | VALUE | TECH | 1.9% | 4.6% | 6M |
| 2021-03-31 do 2021-03-31 1 mies. | TECH | VALUE | 8.9% | 14.7% | 6M |
| 2021-07-31 do 2021-07-31 1 mies. | TECH | VALUE | 5.3% | 2.0% | 3M |
| 2022-02-28 do 2022-02-28 1 mies. | VALUE | TECH | 0.2% | -2.7% | 3M |
| 2022-04-30 do 2022-04-30 1 mies. | CASH | VALUE | 7.1% | -5.1% | 3M |
| 2022-06-30 do 2022-06-30 1 mies. | CASH | VALUE | 5.1% | -3.0% | 3M |
| 2022-08-31 do 2022-08-31 1 mies. | TECH | CASH | -5.3% | 1.0% | 6M |
| 2023-03-31 do 2023-03-31 1 mies. | TECH | VALUE | 7.0% | -2.2% | 3M |
| 2023-09-30 do 2023-11-30 3 mies. | VALUE | TECH | -8.3% | 2.2% | 6M |
| 2024-05-31 do 2024-06-30 2 mies. | VALUE | TECH | 1.1% | 15.4% | 6M |
| 2024-10-31 do 2025-01-31 4 mies. | VALUE | TECH | 7.2% | 8.1% | 6M |
| 2025-03-31 do 2025-04-30 2 mies. | CASH | TECH | -13.2% | -19.3% | 3M |
| 2025-06-30 do 2025-06-30 1 mies. | TECH | CASH | 5.5% | -2.9% | 3M |
| 2026-01-31 do 2026-01-31 1 mies. | VALUE | TECH | -0.1% | -2.2% | 3M |
| 2026-04-30 do 2026-05-31 2 mies. | CASH | VALUE | 14.4% | 4.6% | 3M |
| Okres | 3M trzymał | 12M trzymał | Wynik 3M | Wynik 12M | Lepszy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-31 do 2001-08-31 2 mies. | TECH | VALUE | -4.1% | -7.7% | 3M |
| 2001-12-31 do 2002-02-28 3 mies. | TECH | CASH | -14.7% | 0.4% | 12M |
| 2002-04-30 do 2002-05-31 2 mies. | VALUE | CASH | -4.6% | 0.2% | 12M |
| 2002-11-30 do 2003-01-31 3 mies. | TECH | CASH | -4.8% | 0.4% | 12M |
| 2003-05-31 do 2003-07-31 3 mies. | VALUE | CASH | 10.9% | 1.8% | 3M |
| 2003-12-31 do 2004-02-29 3 mies. | TECH | VALUE | 5.2% | 4.2% | 3M |
| 2004-05-31 do 2004-07-31 3 mies. | CASH | VALUE | -12.4% | -8.1% | 12M |
| 2004-12-31 do 2005-01-31 2 mies. | TECH | VALUE | -5.6% | -0.6% | 12M |
| 2005-04-30 do 2005-06-30 3 mies. | CASH | VALUE | 3.0% | 7.2% | 12M |
| 2005-08-31 do 2005-12-31 5 mies. | TECH | VALUE | -11.1% | -2.0% | 12M |
| 2006-08-31 do 2006-12-31 5 mies. | CASH | VALUE | 3.0% | 5.4% | 12M |
| 2008-01-31 do 2008-01-31 1 mies. | CASH | TECH | -3.6% | -14.2% | 3M |
| 2008-05-31 do 2008-07-31 3 mies. | TECH | CASH | -15.7% | -6.2% | 12M |
| 2009-04-30 do 2009-10-31 7 mies. | TECH | CASH | 0.2% | -15.4% | 3M |
| 2010-02-28 do 2010-02-28 1 mies. | VALUE | TECH | 1.4% | 2.8% | 12M |
| 2010-05-31 do 2010-05-31 1 mies. | TECH | VALUE | 3.6% | 3.3% | 3M |
| 2010-07-31 do 2010-09-30 3 mies. | CASH | VALUE | -14.1% | -2.0% | 12M |
| 2011-02-28 do 2011-03-31 2 mies. | VALUE | TECH | 1.3% | -1.5% | 3M |
| 2011-05-31 do 2011-10-31 6 mies. | VALUE | TECH | 12.9% | 13.0% | 12M |
| 2012-01-31 do 2012-02-29 2 mies. | VALUE | TECH | -2.5% | 2.2% | 12M |
| 2012-06-30 do 2012-08-31 3 mies. | CASH | TECH | -7.7% | 3.6% | 12M |
| 2013-10-31 do 2014-01-31 4 mies. | TECH | VALUE | 8.3% | 5.0% | 3M |
| 2014-04-30 do 2014-06-30 3 mies. | VALUE | TECH | 3.3% | 6.4% | 12M |
| 2015-01-31 do 2015-02-28 2 mies. | VALUE | TECH | 1.9% | 9.8% | 12M |
| 2015-07-31 do 2015-07-31 1 mies. | CASH | TECH | 1.9% | 4.1% | 12M |
| 2015-09-30 do 2015-10-31 2 mies. | CASH | TECH | 0.3% | 12.8% | 12M |
| 2016-02-29 do 2016-02-29 1 mies. | CASH | TECH | -1.7% | -2.7% | 3M |
| 2016-05-31 do 2016-07-31 3 mies. | VALUE | TECH | 6.1% | 12.6% | 12M |
| 2018-02-28 do 2018-02-28 1 mies. | VALUE | TECH | -4.1% | 1.4% | 12M |
| 2018-05-31 do 2018-05-31 1 mies. | CASH | TECH | 7.7% | 13.6% | 12M |
| 2018-11-30 do 2018-12-31 2 mies. | CASH | TECH | -0.3% | -11.6% | 3M |
| 2019-02-28 do 2019-02-28 1 mies. | VALUE | CASH | 3.6% | 1.8% | 3M |
| 2020-04-30 do 2020-05-31 2 mies. | CASH | TECH | -7.4% | 19.1% | 12M |
| 2020-12-31 do 2021-01-31 2 mies. | VALUE | TECH | 1.9% | 4.6% | 12M |
| 2021-04-30 do 2021-06-30 3 mies. | VALUE | TECH | -4.0% | 6.5% | 12M |
| 2021-09-30 do 2021-10-31 2 mies. | TECH | VALUE | 4.3% | 3.4% | 3M |
| 2022-02-28 do 2022-06-30 5 mies. | VALUE | TECH | 9.7% | -20.4% | 3M |
| 2022-08-31 do 2022-08-31 1 mies. | TECH | CASH | -5.3% | 1.0% | 12M |
| 2023-01-31 do 2023-01-31 1 mies. | VALUE | CASH | 5.9% | -0.6% | 3M |
| 2023-03-31 do 2023-04-30 2 mies. | TECH | VALUE | 1.1% | -5.3% | 3M |
| 2023-09-30 do 2023-11-30 3 mies. | VALUE | TECH | -8.3% | 2.2% | 12M |
| 2024-05-31 do 2024-06-30 2 mies. | VALUE | TECH | 1.1% | 15.4% | 12M |
| 2024-09-30 do 2024-11-30 3 mies. | VALUE | TECH | 6.9% | 12.0% | 12M |
| 2025-03-31 do 2025-03-31 1 mies. | CASH | VALUE | -6.6% | -8.7% | 3M |
| 2025-05-31 do 2025-05-31 1 mies. | CASH | TECH | -0.3% | 7.8% | 12M |
| 2026-01-31 do 2026-04-30 4 mies. | VALUE | TECH | 1.2% | 12.5% | 12M |
| Rok | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| 2001 | -7.6% | -2.0% | -10.2% |
| 2002 | -17.7% | -16.0% | 1.5% |
| 2003 | 18.2% | 27.7% | 14.2% |
| 2004 | -13.2% | -12.7% | -10.7% |
| 2005 | -6.1% | 12.2% | 12.0% |
| 2006 | 5.3% | 5.2% | 7.8% |
| 2007 | -2.6% | -6.2% | -2.5% |
| 2008 | 6.1% | -6.8% | 6.1% |
| 2009 | 30.7% | 23.7% | 10.6% |
| 2010 | 0.9% | -6.8% | 15.5% |
| 2011 | 23.0% | 4.4% | 15.5% |
| 2012 | -9.8% | -0.9% | 6.3% |
| 2013 | 30.5% | 30.3% | 23.1% |
| 2014 | 33.0% | 35.8% | 35.6% |
| 2015 | -8.8% | 1.1% | 14.5% |
| 2016 | 1.3% | 6.0% | 12.8% |
| 2017 | 7.1% | 12.7% | -1.3% |
| 2018 | 4.2% | 5.6% | 4.6% |
| 2019 | 33.9% | 12.6% | 31.7% |
| 2020 | 7.3% | 40.8% | 40.8% |
| 2021 | 29.0% | 40.8% | 46.1% |
| 2022 | -8.4% | -21.7% | -27.8% |
| 2023 | 15.1% | 19.5% | 11.8% |
| 2024 | 0.3% | 16.5% | 27.6% |
| 2025 | -2.2% | -12.2% | 5.0% |
| 2026 | 12.3% | -2.7% | 27.0% |
| Start (koniec: 2026-07-31) | 3M | 6M | 12M | B&H TECH | B&H VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-31 | 6.15% DD -44.2% | 6.84% DD -33.8% | 11.38% DD -33.6% | 10.76% DD -58.0% | 6.60% DD -44.1% |
| 2004-12-31 | 8.39% DD -32.7% | 8.44% DD -33.7% | 13.70% DD -34.4% | 15.43% DD -37.1% | 8.88% DD -44.1% |
| 2009-12-31 | 8.89% DD -25.6% | 9.29% DD -26.8% | 15.82% DD -33.3% | 19.91% DD -25.2% | 12.31% DD -19.3% |
| 2014-12-31 | 7.63% DD -25.6% | 9.25% DD -26.8% | 15.39% DD -33.4% | 20.32% DD -24.2% | 9.69% DD -19.3% |
| 2019-12-31 | 7.86% DD -25.6% | 9.51% DD -26.8% | 17.23% DD -31.4% | 20.47% DD -21.8% | 9.41% DD -19.0% |
| Okno | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| dot-com (część po maju 2001) | -25.0% | -19.3% | -8.5% |
| kryzys finansowy 2007-2009 | 17.9% | 4.3% | 20.0% |
| bessa 2022 | -8.8% | -16.8% | -19.5% |
Okno liczone od podanej daty startu, więc obejmuje też koszt wejścia i ewentualne przełączenia w trakcie. Wynik dodatni oznacza, że strategia przeszła przez okno na plusie.
Wszystkie liczby w tym podsumowaniu są wyliczane z tego samego przebiegu, co tabele powyżej - przy regeneracji raportu na nowych danych zmienią się razem z nimi.